I смена
№ | Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота | |
1 | 8:15-8:55 | |
2 | 9:05-9:45 | |
3 | 10:05-10:45 | |
4 | 11:05-11:45 | |
5 | 12:00-12:40 | |
6 | 12:50-13:30 |
№ | Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота | |
1 | 8:15-8:55 | |
2 | 9:05-9:45 | |
3 | 10:05-10:45 | |
4 | 11:05-11:45 | |
5 | 12:00-12:40 | |
6 | 12:50-13:30 |
№ | Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница |
1 | 14:00-14:40 |
2 | 14:55-15:35 |
3 | 15:50-16:30 |
4 | 16:40-17:20 |
5 | 17:30-18:10 |
6 | 18:20-19:00 |
№ |
5 «А» |
5 «Б» |
5 «В» |
5 «Г» |
|||||
Предмет |
Каб. |
Предмет |
Каб. |
Предмет |
Каб. |
Предмет |
Каб. |
||
Пн |
1 | Литература | 42 | Математика | 50 | Иностранный язык | 44/48 | Математика | 50 |
2 | Русский язык | 42 | Изобразительное искусство | 41 | Математика | 50 | Иностранный язык | 48/49 | |
3 | Иностранный язык | 48/49 | Экология | 45 | Изобразительное искусство | 41 | Русский язык | 22 | |
4 | Изобразительное искусство | 41 | Всеобщая история | 47 | Русский язык | 24 | Математика | 50 | |
5 | Математика | 33 | Русский язык | 24 | Экология | 45 | Всеобщая история | 47 | |
6 | ОДКНРОсновы духовно-нравственной культуры народов России | 42 | |||||||
Вт |
1 | Технология | Литература | 24 | Физическая культура | 66 | Русский язык | 22 | |
2 | Технология | Русский язык | 24 | Математика | 50 | Музыка | 4 | ||
3 | Математика | 33 | Технология | Русский язык | 22 | Иностранный язык | 49/11 | ||
4 | Физическая культура | 66 | Технология | Литература | 41 | Математика | 50 | ||
5 | Всеобщая история | 21 | Математика | 50 | Технология | Экология | 45 | ||
6 | Русский язык | 42 | География | 34 | Технология | ||||
Ср |
1 | Русский язык | 42 | Физическая культура | 66 | Русский язык | 42 | Биология | 19 |
2 | Экология | 45 | Русский язык | 34 | Биология | 19 | Математика | 50 | |
3 | Музыка | 4 | Литература | 34 | Математика | 50 | Иностранный язык | 49/48 | |
4 | Биология | 19 | Математика | 50 | Литература | 34 | Русский язык | 22 | |
5 | Математика | 33 | Всеобщая история | 47 | Физическая культура | 66 | Литература | 34 | |
6 | Иностранный язык | 49/44 | ОДКНРОсновы духовно-нравственной культуры народов России | 42 | Физическая культура | 66 | |||
7 | ОДКНРОсновы духовно-нравственной культуры народов России | 42 | |||||||
Чт |
1 | Математика | 33 | Физическая культура | 66 | Музыка | 4 | Литература | 19 |
2 | Русский язык | 42 | Русский язык | 19 | Физическая культура | 66 | Математика | 50 | |
3 | Литература | 42 | Иностранный язык | 49/44 | Русский язык | 19 | География | 34 | |
4 | География | 34 | Математика | 50 | Иностранный язык | 44/48 | Русский язык | 22 | |
5 | Иностранный язык | 49/44 | Музыка | 4 | Математика | 50 | Технология | ||
6 | Физическая культура | 66 | Технология | ||||||
Пт |
1 | Русский язык | 42 | Русский язык | 24 | Всеобщая история | 41 | Русский язык | 22 |
2 | Литература | 42 | Биология | 19 | Русский язык | 24 | Всеобщая история | 47 | |
3 | Математика | 33 | Иностранный язык | 44/49 | Литература | 24 | Математика | 50 | |
4 | Всеобщая история | 41 | Литература | 24 | Математика | 50 | Иностранный язык | 48/49 | |
5 | Иностранный язык | 44/49 | Математика | 50 | География | 34 | Литература | 59 | |
6 | Иностранный язык | 11/48 |
№ |
6 «А» |
6 «Б» |
6 «В» |
||||
Предмет |
Кабинет |
Предмет |
Кабинет |
Предмет |
Кабинет |
||
Пн |
1 | Математика | 33 | Математика | 34 | История | 36 |
2 | История | 36 | Физическая культура | 66 | Математика | 33 | |
3 | Физическая культура | 66 | История | 47 | Биология | 19 | |
4 | Русский язык | 22 | Русский язык | 42 | Физическая культура | 66 | |
5 | Русский язык | 22 | Изобразительное искусство | 41 | Русский язык | 42 | |
6 | География | 34 | Литература | 42 | Литература | 24 | |
Вт |
1 | Русский язык | 22 | Русский язык | 42 | Биологическое краеведение | 19 |
2 | Биология | 19 | Иностранный язык | 48/11 | Русский язык | 42 | |
3 | Иностранный язык | 49/11 | Биология | 19 | Музыка | 4 | |
4 | Биологическое краеведение | 19 | Русский язык | 42 | Математика | 33 | |
5 | Математика | 33 | Музыка | 4 | Русский язык | 42 | |
6 | Музыка | 4 | Математика | 33 | Иностранный язык | 48/49 | |
Ср |
1 | Обществознание | 36 | Математика | 34 | Информ./Иностр. язык | 43/49 |
2 | Информ./Иностр. язык | 43/49 | Русский язык | 42 | Обществознание | 36 | |
3 | Русский язык | 22 | Информ./Иностр. язык | 43/11 | Русский язык | 42 | |
4 | Информ./Иностр. язык | 43/11 | Обществознание | 36 | Математика | 33 | |
5 | Литература | 22 | Литература | 42 | Информ./Иностр. язык | 43/49 | |
6 | Математика | 33 | Информ./Иностр. язык | 43/48 | Литература | 34 | |
Чт |
1 | Информ./Иностр. язык | 43/11 | Технология | Русский язык | 42 | |
2 | Математика | 33 | Технология | География | 34 | ||
3 | Технология | Иностранный язык | 48/11 | Математика | 33 | ||
4 | Технология | Русский язык | 42 | Изобразительное искусство | 41 | ||
5 | Русский язык | 22 | Литература | 22 | Литература | 19 | |
6 | Литература | 22 | Математика | 19 | Иностранный язык | 48/49 | |
Пт |
1 | Всеобщая история | 36 | Математика | 34 | Математика | 33 |
2 | Математика | 33 | Всеобщая история | 36 | Физическая культура | 66 | |
3 | Русский язык | 22 | Русский язык | 42 | Всеобщая история | 36 | |
4 | Литература | 22 | Физическая культура | 66 | Русский язык | 42 | |
5 | Изобразительное искусство | 41 | Биологическое краеведение | 19 | Технология | ||
6 | Физическая культура | 66 | География | 34 | Технология |
№ |
7 «А» |
7 «Б» |
7 «В» |
||||
Предмет |
Кабинет |
Предмет |
Кабинет |
Предмет |
Кабинет |
||
Пн |
1 | История | 47 | Физика | 55 | Иностранный язык(немецкий) | 44 |
2 | Биология | 45 | Иностранный язык(немецкий) | 44 | История | 47 | |
3 | География | 45 | Русский язык | 22 | Физика | 55 | |
4 | Физика | 55 | Литература | 22 | Физкультура | 66 | |
5 | Обществознание | 47 | Физическая культура | 66 | Биология | 19 | |
6 | Иностранный язык(немецкий) | 44 | Биология | 19 | Обществознание | 47 | |
Вт |
6(1) | Изобразительное искусство | 59 | География | 45 | ||
1 | Алгебра | 55 | География | 45 | Инф-ка/Ин. язык | 43/49 | |
2 | Геометрия | 34 | Инф-ка/Ин. язык | 43/49 | Русский язык | 24 | |
3 | Инф-ка/Ин. язык | 43/49 | История | 47 | Алгебра | 34 | |
4 | Русский язык | 24 | Инф-ка/Ин. язык | 43/44 | Геометрия | 34 | |
5 | Инф-ка/Ин. язык | 43/44 | Алгебра | 34 | Русский язык | 24 | |
6 | Русский язык | 24 | Обществознание | 47 | Инф-ка/Ин. язык | 43/44 | |
Ср |
6(1) | Музыка | 4 | ||||
1 | Технология | Русский язык | 22 | Русский язык | 24 | ||
2 | Технология | Алгебра | 34 | История | 47 | ||
3 | История | 47 | Геометрия | 34 | Литература | 24 | |
4 | Физическая культура | 66 | Иностранный язык | 49/44 | Алгебра | 34 | |
5 | Иностранный язык | 49/44 | Технология | Физическая культура | 66 | ||
6 | Алгебра | 34 | Технология | Иностранный язык | 49/44 | ||
Чт |
5(1) | Русский язык | 24 | Изобразительное искусство | 21 | ||
6(2) | Литература | 24 | Изобразительное искусство | 21 | Музыка | 24 | |
1 | Музыка | 4 | География | 45 | Алгебра | 19 | |
2 | География | 45 | Алгебра | 19 | Физика | 55 | |
3 | Алгебра | 19 | Физика | 55 | География | 45 | |
4 | Физика | 55 | Русский язык | 22 | Русский язык | 24 | |
5 | Литература | 22 | |||||
Пт |
5(1) | История | 47 | ||||
6(2) | Биология | 45 | Русский язык | 22 | Иностранный язык(немецкий) | 44 | |
1 | Физическая культура | 66 | Иностранный язык(немецкий) | 44 | Литература | 24 | |
2 | Иностранный язык(немецкий) | 44 | Физическая культура | 66 | Биология | 19 | |
3 | Русский язык | 24 | Биология | 19 | Иностранный язык | 49/44 | |
4 | Литература | 24 | Иностранный язык | 44/49 | Геометрия | 34 | |
5 | Иностранный язык | 44/49 | Геометрия | 34 | Технология | ||
6 | Геометрия | 34 | Технология |
№ |
8 «А» |
8 «Б» |
|||
Предмет |
Кабинет |
Предмет |
Кабинет |
||
Пн |
1 | Биология | 45 | Русский язык | 22 |
2 | Физическая культура | 66 | Информ./Иностр. язык | 43/49 | |
3 | Информ./Иностр. язык | 43/49 | Физическая культура | 66 | |
4 | Информ./Иностр. язык | 43/44 | История | 41 | |
5 | История | 41 | Информ./Иностр. язык | 43/44 | |
6 | Обществознание(вкл. экономику и право) | 41 | Биология | 45 | |
Вт |
1 | Литература | 24 | Искусство(музыка и ИЗО) | 47 |
2 | Математика | 50 | Литература | 22 | |
3 | Технология | Математика | 50 | ||
4 | Технология | Биология | 19 | ||
5 | Биология | 19 | Технология | ||
6 | Технология | ||||
Ср |
1 | Физика | 55 | Иностранный язык | 44/49 |
2 | Физическая культура | 66 | Физика | 55 | |
3 | Иностранный язык | 49/44 | Физическая культура | 66 | |
4 | Русский язык | 24 | Обществознание(вкл. экономику и право) | 41 | |
5 | Математика | 50 | География | 19 | |
6 | География | 19 | Математика | 50 | |
Чт |
1 | Математика | 50 | Русский язык | 22 |
2 | Основы безопасности жизнедеятельности | 59 | Математика | 50 | |
3 | Русский язык | 24 | Основы безопасности жизнедеятельности | 59 | |
4 | Иностранный язык | 49/44 | Химия | 45 | |
5 | Химия | 45 | Иностранный язык | 49/44 | |
Пт |
1 | Физика | 55 | Математика | 50 |
2 | Математика | 50 | Физика | 55 | |
3 | Искусство(музыка и ИЗО) | 47 | Химия | 45 | |
4 | Химия | 45 | История | 41 | |
5 | История | 41 | Биология | 45 | |
6 | Биология | 45 | |||
Сб |
1 | Математика | 50 | Физическая культура | 66 |
2 | Физическая культура | 66 | Математика | 50 | |
3 | Русский язык | 24 | Русский язык | 22 | |
4 | Литература | 24 | Литература | 22 |
№ |
9 «А» |
9 «Б» |
|||
Предмет |
Кабинет |
Предмет |
Кабинет |
||
Пн |
1 | Химия | 45 | Биология | 19 |
2 | Биология | 19 | Химия | 45 | |
3 | Литература | 42 | Математика | 33 | |
4 | Математика | 33 | География | 34 | |
5 | География | 34 | Физическая культура | 66 | |
6 | Физическая культура | 66 | История | 41 | |
Вт |
1 | Курс «Мой выбор» | 34 | Математика | 33 |
2 | Математика | 33 | Литература | 22 | |
3 | Физика | 55 | Обществознание(вкл. экономику и право) | 47 | |
4 | История | 47 | Физика | 55 | |
5 | Иностранный язык | 48/49 | Искусство(музыка и ИЗО) | 41 | |
Ср |
1 | — | — | Литература | 22 |
2 | Математика | 33 | Русский язык | 22 | |
3 | Обществознание(вкл. экономику и право) | 47 | Математика | 33 | |
4 | Русский язык | 42 | История | 47 | |
5 | Химия | 45 | Иностранный язык | 48/11 | |
6 | Историческое краеведение | 47 | Химия | 45 | |
Чт |
1 | Основы безопасности жизнедеятельности | 59 | Информ./Иностр. язык | 43/48 |
2 | Информ./Иностр. язык | 43/48 | Физика | 55 | |
3 | Физика | 55 | Основы безопасности жизнедеятельности | 59 | |
4 | Математика | 33 | Информ./Иностр. язык | 43/11 | |
5 | Информ./Иностр. язык | 43/11 | Математика | 33 | |
6 | Литература | 42 | |||
Пт |
1 | Биология | 19 | Черчение | 55 |
2 | Черчение | 55 | Русский язык | 22 | |
3 | География | 34 | Биология | 19 | |
4 | Математика | 33 | География | 34 | |
5 | Русский язык | 42 | Математика | 33 | |
6 | Литература | 42 | Историческое краеведение | 47 | |
Сб |
1 | Информ./Иност. язык | 43/11 | Литература | 22 |
2 | История | 47 | Информ./Иност. язык | 43/11 | |
3 | Информ./Иност. язык | 43/48 | Физическая культура | 66 | |
4 | Физическая культура | 66 | Информ./Иност. язык | 43/48 |
№ |
10 «А» |
11 «А» |
|||
Предмет |
Кабинет |
Предмет |
Кабинет |
||
Пн |
1 | Обществознание(вкл. экономику и право) | 47 | Физическая культура | 66 |
2 | История | 47 | География | 34 | |
3 | География | 34 | История | 47 | |
4 | Иностранный язык | 48/11 | Биология | 19 | |
5 | Математика | 50 | Основы проектирования | 19 | |
6 | — | — | Иностранный язык | 48/49 | |
Вт |
1 | Информ./Ин. язык | 43/48 | Математика | 50 |
2 | Физика | 55 | Химия | 45 | |
3 | Физическая культура | 66 | Информ./Ин. язык | 43/48 | |
4 | Русский язык | 24 | Информ./Ин. язык | 43/48 | |
5 | Литература | 24 | Литература | 22 | |
Ср |
1 | Математика | 50 | Физика | 55 |
2 | Иностранный язык | 48/11 | Обществознание(вкл. экономику и право) | 45 | |
3 | Физическая культура | 66 | Основы проектирования | 19 | |
4 | Химия | 45 | Физическая культура | 66 | |
5 | Биология | 19 | Математика | 50 | |
6 | Основы проектирования | 19 | |||
Чт |
1 | Математика | 50 | Русский язык | 22 |
2 | Основы безопасности жизнедеятельности | 59 | Литература | 22 | |
3 | Физическая культура | 66 | Математика | 50 | |
4 | Физика | 55 | Основы безопасности жизнедеятельности | 59 | |
5 | Технология | Технология | |||
6 | Технология | Технология | |||
Пт |
1 | Математика | 50 | История | 47 |
2 | Информ./Иност. язык | 43/11 | Математика | 50 | |
3 | История | 47 | Физическая культура | 66 | |
4 | Основы проектирования | 19 | Обществознание(вкл. экономику и право) | 47 | |
5 | Литература | 24 | Физика | 55 | |
Сб |
1 | Обществознание(вкл. экономику и право) | 47 | Иностранный язык | 48/49 |
2 | Литература | 24 | Литература | 22 | |
3 | Искусство(МХК) | 47 | Математика | 50 | |
4 | Математика | 50 | Искусство(МХК) | 47 |
Обращаем ваше внимание, что не стоит забывать о возможных временных изменениях. Если таковые будут иметься, о них будет написано в вестибюле (на специальном стенде).
Расписание может отображаться некорректно на мобильных устройствах при низком разрешении экрана.